<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelle est la couleur de la lumière du soleil ?</title>
	<atom:link href="http://blog.lajourneeparfaite.fr/quelle-est-la-couleur-de-la-lumiere-du-soleil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lajourneeparfaite.fr/quelle-est-la-couleur-de-la-lumiere-du-soleil/</link>
	<description>Blog de la boutique La Journée Parfaite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Luminothérapie par Innosol &#124; Réveil Lumière No-Stress</title>
		<link>http://blog.lajourneeparfaite.fr/quelle-est-la-couleur-de-la-lumiere-du-soleil/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Luminothérapie par Innosol &#124; Réveil Lumière No-Stress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lajourneeparfaite.fr/?p=7#comment-16</guid>
		<description>[...] En plus, la couleur 4000 K est trouvé par beaucoup d&#8217;être plus agréable que le blanc froid de 6500 K. (Késako ?) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En plus, la couleur 4000 K est trouvé par beaucoup d&#8217;être plus agréable que le blanc froid de 6500 K. (Késako ?) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : UV : Y en a-t-il dans mon simulateur d&#8217;aube ? &#124; Réveil Lumière No-Stress</title>
		<link>http://blog.lajourneeparfaite.fr/quelle-est-la-couleur-de-la-lumiere-du-soleil/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>UV : Y en a-t-il dans mon simulateur d&#8217;aube ? &#124; Réveil Lumière No-Stress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lajourneeparfaite.fr/?p=7#comment-15</guid>
		<description>[...] le hasard de la lumière bleue. Du site de GE (General Electric) : (Merci de lire notre article, Quelle est la couleur de la lumière du soleil ? pour l&#8217;explication des expressions de couleur en K.) Courbes de distribution des énergies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le hasard de la lumière bleue. Du site de GE (General Electric) : (Merci de lire notre article, Quelle est la couleur de la lumière du soleil ? pour l&#8217;explication des expressions de couleur en K.) Courbes de distribution des énergies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

